| Ürün | En | Boy | Yükseklik | Adet |
| MSR-3 | 1300 | 570 | 1920 mm | |
| MS-3 | 150 | 140 | 205 mm | 56 |
| MS-2 | 120 | 110 | 160 mm | 50 |
| MS-1 | 100 | 80 | 110 mm | 90 |
| Toplam Çekmece | 196 | |||
| Taşıma Kapasitesi | 1000 Kg | |||
| 1 Sabit , 2 hareketli sürgülü bölümden oluşmaktadır. |
| Sürgülü bölümler sağa ve sola hareket edebilmektedir. |
| Elektro statik toz boyalıdır. |